SADPminiEx手持式露點(diǎn)儀
簡要描述:SADPminiEx手持式露點(diǎn)儀產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品類型濕度儀,產(chǎn)品出產(chǎn)地英國,品牌英國Alpha
產(chǎn)品型號: SADPminiEx
所屬分類:便攜式露點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2021-02-26
訪問數(shù)量:1565
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
SADPminiEx手持式露點(diǎn)儀
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
SADPminiEx手持式露點(diǎn)儀性能參數(shù)
B型 | |
傳感器類型: | 氧化鋁電容傳感器 |
本質(zhì)安全: | II 1G EEx ia IIC T4 (Ta -20ºC至+50ºC) |
露點(diǎn)量程: | 銀點(diǎn):-110ºC至-20ºC (-166ºF至-4ºF ) 露點(diǎn) |
紫點(diǎn):-100ºC至0ºC (-148ºF至+32ºF ) 露點(diǎn) | |
紅點(diǎn):-80ºC至-20ºC (-112ºF至-4ºF ) 露點(diǎn) | |
灰點(diǎn):-80ºC至0ºC (-112ºF至+32ºF ) 露點(diǎn) | |
藍(lán)點(diǎn):-80ºC至+20ºC (-112ºF至+68ºF ) 露點(diǎn) | |
顯示單位: | ºC - 攝氏度露點(diǎn) |
ºF - 華氏度露點(diǎn) | |
ppm(v) - 百萬分之一(體積比) | |
ppb(v) - 十億分之一(體積比) | |
ppm(w) - 百萬分之一(質(zhì)量比) | |
g/m3 - 克每立方米 | |
lbs/MMSCF - 磅每標(biāo)準(zhǔn)百萬立方英尺 | |
顯示: | 綠底藍(lán)字,128 x 64像素,圖形LCD,帶LED背光 |
傳感器校準(zhǔn)精度: | ±2°C 露點(diǎn) |
自動校準(zhǔn): | 電子“量程檢查”,簡單的菜單操作,可密碼保護(hù)防止無授權(quán)操作 |
重復(fù)性: | 優(yōu)于±0.2°C 露點(diǎn) |
電源: | 3.6V, 2.3Ah可充電鋰電池,含充電器 |
電池壽命: | 20ºC/68ºF下充滿電后可連續(xù)工作80小時(shí)以上 |
*充滿時(shí)間: | 14小時(shí) |
壓力校正: | 內(nèi)置計(jì)算器顯示壓力露點(diǎn),表壓力可以kPa, kg/cm2, bar或psi顯示 |
溫度系數(shù): | 工作量程溫度補(bǔ)償 |
樣氣連接: | 一端為6mm或1/4"Swagelok不銹鋼卡套接頭,另一端為6mm ID軟管不銹鋼快嘴, |
隨機(jī)提供1根2米長6mm ID的PTFE管 | |
電連接: | 9針D型,用于4-20mA模擬輸出、RS485串行通信和PC接口,充電器有獨(dú)立插座 |
工作溫度: | -10°C至+50°C |
儲存溫度和濕度: | -40°C至+80°C / 95%RH,非冷凝 |
工作壓力: | 大30kPag (0.3 barg / 4 psig) |
工作濕度(外部): | 95%RH,非冷凝 |
典型響應(yīng)時(shí)間: | 由干到濕(-10°C至-60°C):少于120秒 |
由濕到干(-110°C至-20°C):少于20秒 | |
樣氣流量: | 推薦2至5 l/min,大10 l/min |
更換干燥劑: | 可現(xiàn)場更換 |
傳感器壽命: | 5-10年(視應(yīng)用而定) |
更換傳感器: | 可現(xiàn)場更換 |
安全: | 多級密碼保護(hù) |
預(yù)熱時(shí)間: | 10秒 |
防護(hù)等級: | IP54 / NEMA 12 |
包含附件: | 2米PTFE取樣管,通用電池充電器,用戶手冊 |
F型 | B型+下列功能: |
模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
包含附件: | 模擬輸出用4-20mA連接器 |
L型 | B型+下列功能: |
數(shù)據(jù)記錄: | 16,000個(gè)帶日期和時(shí)間的樣品數(shù)據(jù),存放于選定的測量單元,可用PC下載 |
數(shù)據(jù)單元: | 20個(gè)獨(dú)立單元 |
采樣率: | 從6秒一次至一日一次,用戶可選 |
數(shù)據(jù)顯示: | 數(shù)字和圖形顯示 |
實(shí)時(shí)記錄: | 直接與PC連接監(jiān)視、記錄并圖形顯示數(shù)據(jù) |
串行通信: | RS485,波特率9600 - 半雙工 |
模擬輸出: | 外部供電4-20mA回路 |
包含附件: | 模擬輸出和串行通信用4-20mA / RS485連接器;用于“實(shí)時(shí)記錄數(shù)據(jù)”和下載數(shù) |
據(jù)至PC的串口或USB接口(含電纜);軟件CD | |
系統(tǒng)要求: | 串口連接 - Windows 95及以上;USB連接 - Windows 2000及以上 |
留言詢價(jià)