溫濕度屏
簡要描述:上海發(fā)泰生產(chǎn)的溫濕度屏,常規(guī)公檢法溫濕度顯示屏,特別適合檢察院、法院、牢房室同步錄像使用。
產(chǎn)品型號: HTT15/18/23/40RB
所屬分類:*專用溫濕度顯示屏
更新時間:2021-02-26
訪問數(shù)量:1157
廠商性質(zhì):其他
溫濕度屏簡介
1、簡單描述
常規(guī)公檢法溫濕度顯示屏,適合檢察院、法院、室同步錄像使用。
2、相關(guān)參數(shù)
規(guī)格型號: | HTTRB公檢法溫濕度屏 |
外形尺寸: | 500X300X50mm - 900X600X80mm |
可視距離: | 10m - 50m |
傳 感 器: | 溫度傳感器:美國MAXIM 精度±0.5 ℃ 濕度傳感器:美國 HONEYWELL 精度±3% |
可調(diào)范圍: | 溫度±10 ℃, 濕度±10% |
供電電壓: | AC 220V±15% |
3、詳細介紹
公檢法室環(huán)境溫濕度顯示屏,采用靜態(tài)顯示溫濕度和時間,防止錄像圖像閃爍,表面防白光處理,適合檢察院、法院、室同步錄像使用。
一、標準規(guī)格溫濕度顯示屏
標準尺寸的溫濕度顯示屏,一般都有備貨,供貨時間短,不需要重新設(shè)計的常規(guī)產(chǎn)品。
選型參考 | 規(guī)格尺寸 | 外形說明 | 可視距離 | 功耗 |
HTT15RB | 500X300X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 10m | 10W |
HTT18RB | 800X300X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 20m | 15W |
HTT23RB | 600X400X50mm | 銀色外框,表面絲印 | 25m | 15W |
HTT40RB | 900X600X80mm | 銀色外框,表面絲印 | 50m | 30W |
二、多種顏色外框溫濕度顯示屏
選型參考 | 規(guī)格尺寸 | 外形說明 | 可視距離 | 功耗 |
HTT15RB | 500X300X50mm | 表面絲印 | 10m | 10W |
HTT18RB | 800X300X50mm | 表面絲印 | 20m | 15W |
HTT23RB | 600X400X50mm | 表面絲印 | 25m | 15W |
HTT40RB | 900X600X80mm | 表面絲印 | 50m | 30W
|
- 上一篇:HTT15RB溫濕度顯示屏(年月日)
- 下一篇:L93-1常規(guī)溫度記錄儀